Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 20h00m56.00s |
| Declinazione: | -74°00'45.2" |
| Magnitudine apparente: | 6.584 |
| Distanza: | 157.729 parsec |
| Moto proprio RA: | 25.4 |
| Moto proprio Dec: | -25.6 |
| B-T magnitude: | 7.902 |
| V-T magnitude: | 6.693 |
Cataloghi e designazioni:
|