Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 20h44m36.37s |
| Declinazione: | -71°14'01.9" |
| Magnitudine apparente: | 8.309 |
| Distanza: | 221.239 parsec |
| Moto proprio RA: | 18.1 |
| Moto proprio Dec: | 2.2 |
| B-T magnitude: | 8.274 |
| V-T magnitude: | 8.307 |
Cataloghi e designazioni:
|