Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 19h20m15.47s |
| Declinazione: | -69°52'39.1" |
| Magnitudine apparente: | 8.261 |
| Distanza: | 84.89 parsec |
| Moto proprio RA: | 24.7 |
| Moto proprio Dec: | -41.5 |
| B-T magnitude: | 8.866 |
| V-T magnitude: | 8.311 |
Cataloghi e designazioni:
|