Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 18h21m09.63s |
| Declinazione: | -74°40'22.1" |
| Magnitudine apparente: | 8.757 |
| Distanza: | 324.675 parsec |
| Moto proprio RA: | 4.8 |
| Moto proprio Dec: | 0.6 |
| B-T magnitude: | 8.924 |
| V-T magnitude: | 8.771 |
Cataloghi e designazioni:
|