Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 19h06m18.57s |
| Declinazione: | -69°49'48.3" |
| Magnitudine apparente: | 8.007 |
| Distanza: | 230.415 parsec |
| Moto proprio RA: | 6.4 |
| Moto proprio Dec: | -18.5 |
| B-T magnitude: | 8.138 |
| V-T magnitude: | 8.018 |
Cataloghi e designazioni:
|