Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 21h27m59.86s |
| Declinazione: | -66°47'37.3" |
| Magnitudine apparente: | 7.648 |
| Distanza: | 310.559 parsec |
| Moto proprio RA: | -0.2 |
| Moto proprio Dec: | -6.6 |
| B-T magnitude: | 8.846 |
| V-T magnitude: | 7.747 |
Cataloghi e designazioni:
|