Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 20h14m34.94s |
| Declinazione: | -64°25'47.2" |
| Magnitudine apparente: | 6.921 |
| Distanza: | 161.812 parsec |
| Moto proprio RA: | 13.3 |
| Moto proprio Dec: | -30 |
| B-T magnitude: | 7.099 |
| V-T magnitude: | 6.936 |
Cataloghi e designazioni:
|