Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 19h45m36.21s |
| Declinazione: | -63°02'30.5" |
| Magnitudine apparente: | 8.907 |
| Distanza: | 490.196 parsec |
| Moto proprio RA: | 4.2 |
| Moto proprio Dec: | -1.2 |
| B-T magnitude: | 10.123 |
| V-T magnitude: | 9.008 |
Cataloghi e designazioni:
|