Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 19h48m49.94s |
| Declinazione: | -60°43'38.4" |
| Magnitudine apparente: | 8.099 |
| Distanza: | 314.465 parsec |
| Moto proprio RA: | 10 |
| Moto proprio Dec: | -17.4 |
| B-T magnitude: | 9.703 |
| V-T magnitude: | 8.232 |
Cataloghi e designazioni:
|