Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 18h41m48.48s |
| Declinazione: | -62°46'28.2" |
| Magnitudine apparente: | 8.991 |
| Distanza: | 220.264 parsec |
| Moto proprio RA: | -4.5 |
| Moto proprio Dec: | -16 |
| B-T magnitude: | 10.258 |
| V-T magnitude: | 9.096 |
Cataloghi e designazioni:
|