Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 20h12m34.30s |
| Declinazione: | -58°06'59.7" |
| Magnitudine apparente: | 7.658 |
| Distanza: | 190.84 parsec |
| Moto proprio RA: | 63.9 |
| Moto proprio Dec: | -51 |
| B-T magnitude: | 8.968 |
| V-T magnitude: | 7.767 |
Cataloghi e designazioni:
|