Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 18h59m51.94s |
| Declinazione: | -57°58'40.0" |
| Magnitudine apparente: | 7.596 |
| Distanza: | 219.78 parsec |
| Moto proprio RA: | 8.5 |
| Moto proprio Dec: | -11.5 |
| B-T magnitude: | 8.91 |
| V-T magnitude: | 7.705 |
Cataloghi e designazioni:
|