Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 17h46m52.05s |
| Declinazione: | -58°11'43.5" |
| Magnitudine apparente: | 7.525 |
| Distanza: | 151.286 parsec |
| Moto proprio RA: | 14.7 |
| Moto proprio Dec: | -17.2 |
| B-T magnitude: | 7.803 |
| V-T magnitude: | 7.548 |
Cataloghi e designazioni:
|