Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h42m05.20s |
Declinación: | -70°55'51.4" |
Magnitud Aparente: | 7.786 |
Distancia: | 122.399 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 18.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -42.2 |
B-T magnitude: | 7.958 |
V-T magnitude: | 7.801 |
Catálogos y designaciones:
|