Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h55m56.03s |
Declinación: | -69°47'18.2" |
Magnitud Aparente: | 8.494 |
Distancia: | 375.94 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 9.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -17.4 |
B-T magnitude: | 9.622 |
V-T magnitude: | 8.588 |
Catálogos y designaciones:
|