Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h56m40.67s |
Declinación: | -65°28'34.5" |
Magnitud Aparente: | 7.431 |
Distancia: | 335.57 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 21.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -20.7 |
B-T magnitude: | 9.046 |
V-T magnitude: | 7.565 |
Catálogos y designaciones:
|