Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
| - no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
| Constel·lació: | Dorado |
| Ascensió Recta: | 06h30m27.72s |
| Declinació: | -68°56'51.7" |
| Magnitud Aparent: | 7.917 |
| Distancia: | 259.74 parsecs |
| Moviment propi RA: | -4.3 |
| Moviment propi Dec: | 17.1 |
| B-T magnitude: | 7.842 |
| V-T magnitude: | 7.911 |
Catàlegs i designacions:
|