Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Grus |
Ascensió Recta: | 23h25m11.88s |
Declinació: | -54°36'46.1" |
Magnitud Aparent: | 8.61 |
Distancia: | 4166.667 parsecs |
Moviment propi RA: | 9.3 |
Moviment propi Dec: | -19.5 |
B-T magnitude: | 9.989 |
V-T magnitude: | 8.724 |
Catàlegs i designacions:
|