Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
| - no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
| Constel·lació: | Grus |
| Ascensió Recta: | 22h38m36.75s |
| Declinació: | -47°42'36.7" |
| Magnitud Aparent: | 8.408 |
| Distancia: | 290.698 parsecs |
| Moviment propi RA: | 58.2 |
| Moviment propi Dec: | -54 |
| B-T magnitude: | 10.159 |
| V-T magnitude: | 8.553 |
Catàlegs i designacions:
|