Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 20h57m09.72s |
Declinazione: | -67°41'55.9" |
Magnitudine apparente: | 7.712 |
Distanza: | 215.983 parsec |
Moto proprio RA: | -17.2 |
Moto proprio Dec: | 26.9 |
B-T magnitude: | 9.024 |
V-T magnitude: | 7.821 |
Cataloghi e designazioni:
|