Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 19h09m21.92s |
Declinazione: | -67°32'25.0" |
Magnitudine apparente: | 8.264 |
Distanza: | 227.273 parsec |
Moto proprio RA: | -15 |
Moto proprio Dec: | -11.4 |
B-T magnitude: | 9.446 |
V-T magnitude: | 8.362 |
Cataloghi e designazioni:
|